| Столешница | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Основа |
|---|---|---|---|---|
| СТОЛЕШНИЦА КЕДР | 27 (25) | 3050 | СТАНДАРТНАЯ – 600 НЕСТАНДАРТНАЯ - 700, 800, 900, 1000, 1100 | ДСП |
| 40 (38) | ВЛАГОСТОЙКАЯ ДСП | |||
| PROFSTANDARD | 40 (38) | 3000 | СТАНДАРТНАЯ – 600 НЕСТАНДАРТНАЯ - 700, 800, 900, 1000, 1100 | Влагостойкая ДСП |
| 56 (54) | ||||
| ДЛИННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ | 40 (38) | 3600 | 600 | Влагостойкая ДСП |
| 4100 |